3つの料金プラン
濱田税理士事務所では、お客様のご希望に応じて3つのプランをご用意しております。
| プラン名 | フルサポートプラン | スタンダードプラン | セルフプラン |
|---|---|---|---|
| こんな方におすすめ | 事務負担を減らしたい方 | 会計ソフトの入力内容を確認してほしい方 | コストを抑えたい方 |
| 面談回数 | 必要に応じて実施 | 決算時(年1回) | 決算時(年1回) |
| 会計ソフトへの入力 (記帳代行) | 対応 | 内容の確認のみ | 別途料金が必要 |
| 法人税申告 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 消費税申告 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 償却資産申告 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 給与計算 | プラン料金内で 3名まで対応 | 別途料金が必要 | 別途料金が必要 |
| 年末調整・法定調書 | プラン料金内で 対応 | 別途料金が必要 | 別途料金が必要 |
| メール質問 | いつでも | いつでも | なし |
| 月額料金 | 27,500円〜 | 16,500円〜 | ― |
| 年間料金の目安 (月額料金を含む) | 495,000円〜 | 308,000円〜 | 137,500円〜 |
| プラン詳細はこちら | プラン詳細はこちら | プラン詳細はこちら |
各プランの詳細と料金
フルサポートプラン
「税務はまるごと任せて、安心して仕事に専念したい方」におすすめのプランです。
記帳代行に加え、定期面談つきで、事業の状況をしっかり把握できます。
日常の税務相談はもちろん、給与計算や年末調整(3名まで)にも対応します。(タイムカードの集計は別途費用が必要になります)
税務のことを気にせず「本業に集中したい」方におすすめのプランです。
面談は必要に応じて1回60分程度、当事務所またはZoomなどオンラインで実施いたします。
スクロールできます
| 売上高 | 面談目安 | 月額利用料 | 決算報酬 | 年間合計 |
| 1,000万円未満 | 年2回 | 27,500円 | 165,000円 | 495,000円 |
| 1,000万円~2,000万円未満 | 年4回 | 33,000円 | 198,000円 | 594,000円 |
| 2,000万円~5,000万円未満 | 年4回 | 38,500円 | 231,000円 | 693,000円 |
| 5,000万円~1億円未満 | 年4回 | 49,500円 | 297,000円 | 891,000円 |
| 1億円~3億円未満 | 年6回 | 66,000円 | 396,000円 | 1188,000円 |
| 3億円~5億円未満 | 年6回 | 88,000円 | 528,000円 | 1,584,000円 |
| 5億円~10億円未満 | 年6回 | 110,000円 | 660,000円 | 1,980,000円 |
| 10億円以上 | 年12回 | 121,000円 | 726,000円 | 2,178,000円 |
消費税申告が必要ない場合は、決算報酬より55,000円引きいたします。
スタンダードプラン
「会計ソフトの入力内容が合っているか、自信がない・・」方向けのプランです。
会計ソフトへは自社で入力し、税理士が内容をチェックするプランです。
勘定科目や仕訳が分からない場合は、メールでお問い合わせいただけます。
面談は決算時に1回、当事務所またはZoomでおこないます。
インボイス対応や日常的な税務相談はメールやチャットでご相談ください。
不安なことはプロに相談して、本業に集中したい方におすすめです。
スクロールできます
| 売上高 | 月額利用料 | 決算報酬報酬 | 年間合計 |
| 1,000万円未満 | 16,500円 | 110,000円 | 308,000円 |
| 1,000万円~2,000万円未満 | 22,000円 | 132,000円 | 396,000円 |
| 2,000万円~5,000万円未満 | 27,500円 | 165,000円 | 495,000円 |
| 5,000万円~1億円未満 | 38,500円 | 231,000円 | 693,000円 |
| 1億円~3億円未満 | 49,500円 | 297,000円 | 891,000円 |
| 3億円~5億円未満 | 66,000円 | 396,000円 | 1,188,000円 |
| 5億円~10億円未満 | 88,000円 | 528,000円 | 1,584,000円 |
| 10億円以上 | 110,000円 | 660,000円 | 1,980,000円 |
セルフプラン
「決算だけ依頼したい」方向けの最低限プランです。
「記帳は自社でできるから、決算時に税務書類の作成だけ依頼したい」
そんな方向けのプランです。面談は決算時の1回のみ。
できるだけコストを抑えたい方に好評です。
ただし、会計ソフトへの入力内容によっては、「セルフプラン」でのサポートをお断りする場合がございます。
スクロールできます
| 売上高 | 法人税申告 | 消費税申告 | 年間合計 |
| 1,000万円未満 | 137,500円 | 55,000円 | 192,500円 |
| 1,000万円~2,000万円未満 | 165,000円 | 66,000円 | 231,000円 |
| 2,000万円~5,000万円未満 | 192,500円 | 77,000円 | 269,500円 |
| 5,000万円~8,000万円未満 | 247,500円 | 99,000円 | 346,500円 |
オプション料金
各プランとも、以下は別途費用を頂戴して承ります。
| オプション内容 | 料金 |
| 給与計算(年末調整を含む) | 22,000円+550円/人(月額) |
| 年末調整のみ | 22,000円+2,200円/人 |
| 税務調査の立ち合い | 55,000円/日 |
| 役員、従業員の確定申告(給与所得のみ) | 11,000円 |
| 各種資料の作成・シミュレーション | 55,000円~ |
| 修正申告・更正の請求 | 55,000円~ |
